Spielplan - Tennis-Abteilung - 2010
| Die Tennis-Mannschaften mit Spielpläne |
Alle Ergebnisse und Tabellen sind |
|
|
Bambini/ Kleinfeld |
Knaben/ Mädchen |
Junioren/ innen |
Damen | Damen 30 | Damen 40 | Herren | Herren 30 | Herren 40 | Herren 55 | Herren 60 | Herren 65 | Hobby |
| 1. Bundesliga | |||||||||||||
| 2. Bundesliga | |||||||||||||
| Regionalliga | |||||||||||||
| Bayernliga | |||||||||||||
| Landesliga | |||||||||||||
| Bezirksliga | |||||||||||||
| Bezirksklasse 1 | |||||||||||||
| Bezirksklasse 2 |
Knaben14, |
Junioren18 | |||||||||||
| Kreisklasse 1 | Juniorinnen18 | ||||||||||||
| Kreisklasse 2 | Damen | ||||||||||||
| Kreisklasse 3 | |||||||||||||
| Kreisklasse 4 | Herren | ||||||||||||
| Hobbyspielrunden | AH | ||||||||||||
| in Spielgemeinschaften |
Die Spielpläne im Überblick:
| Anhang | Größe |
|---|---|
| SVB_TA_Spielplan2010_Mädchen.pdf | 92.81 KB |
| SVB_TA_Spielplan2010_KnabenMarxheim.pdf | 92.82 KB |
| SVB_TA_Spielplan2010_Juniorinnen.pdf | 92.51 KB |
| SVB_TA_Spielplan2010_JuniorenRain.pdf | 93.16 KB |
| SVB_TA_Spielplan2010_Damen.pdf | 93.99 KB |
| SVB_TA_Spielplan2010_Herren.pdf | 93.09 KB |

